| 序號 | 著作財產權人 | 集管團體 | 年度 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARNER CHAPPELL MUSIC HONG KONG LIMITED WIPE OUT MUSIC LIMITED TREACY DAN | MÜST | 112 | 曲 |
| 2 | WARNER CHAPPELL MUSIC HONG KONG LIMITED | MÜST | 113 | 曲 |
| 3 | WARNER CHAPPELL MUSIC HONG KONG LIMITED | MÜST | 114 | 曲 |
| 4 | WARNER CHAPPELL MUSIC HONG KONG LIMITED | MÜST | 115 | 曲 |
| 5 | WARNER CHAPPELL MUSIC HONG KONG LIMITED WIPE OUT MUSIC LIMITED TREACY DAN | MÜST | 112 | 詞 |
| 6 | WARNER CHAPPELL MUSIC HONG KONG LIMITED | MÜST | 113 | 詞 |
| 7 | WARNER CHAPPELL MUSIC HONG KONG LIMITED | MÜST | 114 | 詞 |
| 8 | WARNER CHAPPELL MUSIC HONG KONG LIMITED | MÜST | 115 | 詞 |
| 序號 | 專輯 / 演唱者 | 製作公司 | 發行公司 | 著作財產權人 | 集管團體 | 年度 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Television Personalities
|
Cherry Red Records Ltd | 台灣琦雅 | 台灣琦雅 | ARCO | 114 | 錄音 |
| 2 |
Television Personalities
|
Cherry Red Records Ltd | 台灣琦雅 | 台灣琦雅 | ARCO | 115 | 錄音 |