| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | HOPE AND HAPPINESS | MÜST | ARCO | BACHELET QUENTIN THOMAS PIERRE | SANSON ROMAIN PIERRE HENRI | |||
| 1072 | HOPE AND HAPPINESS | MÜST | BACHELET QUENTIN THOMAS PIERRE | ||||
| 1073 | HONKY TONK HAPPINESS | MÜST | JOHNSON MITCH | JOHNSON MITCH | |||
| 1074 | HONKEY TONK HAPPINESS | MÜST | JOHNSON MITCH | JOHNSON MITCH | |||
| 1075 | Honest Happiness | ARCO | |||||
| 1076 | HOMEMADE HAPPINESS | MÜST | FREYE STANLEY | FREYE STANLEY | |||
| 1077 | Homeless Happiness | ARCO | |||||
| 1078 | HOME TIME HAPPINESS | MÜST | KALETH JIMMY | MCLEAN ROSS ANDREW | DEWEY FIONA MARIA | ||||
| 1079 | HOME MADE HAPPINESS | MÜST | FOX MARCUS | JACKSON SCOTT | ||||
| 1080 | HOLD ON TO HAPPINESS | MÜST | ALDRED SIMON JOHN | LEWIS RHYS JAMES | ALDRED SIMON JOHN | LEWIS RHYS JAMES |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!