| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | energy vampire | ARCO | |||||
| 1072 | ENERGY VAMPIRE | MÜST | DANIELIAN BARRY W | DANIELIAN BARRY W | |||
| 1073 | END TITLES VAMPIRES IN VENICE | MÜST | NEUFELD ROBERT PETER | NEUFELD ROBERT PETER | |||
| 1074 | Empath vs Energy Vampire | ARCO | |||||
| 1075 | EMOTIONAL VAMPIRE | MÜST | ROSE MAGGIE | BROWN MARY | ROSE MAGGIE | BROWN MARY | |||
| 1076 | EML VAMPIRES FOR HIRE ORGAN MDZ | MÜST | NIEDZWIEDZ MARK ADRIAN | ||||
| 1077 | EML VAMPIRES FOR HIRE FULL MDZ | MÜST | NIEDZWIEDZ MARK ADRIAN | ||||
| 1078 | EMBRACE OF THE VAMPIRE CUES | MÜST | WILLIAMS JOSEPH STANLEY | ||||
| 1079 | EMBRACE OF THE VAMPIRE | MÜST | NEILSON MICHAEL JOHN | NEILSON MICHAEL JOHN | |||
| 1080 | EMBRACE OF THE VAMPIRE | MÜST | WILLIAMS JOSEPH STANLEY | WILLIAMS JOSEPH STANLEY |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!