| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | Cruel Agonía | ARCO | |||||
| 1092 | CRUEL AGONIA | MÜST | PEREZ EVANGELINA | PEREZ EVANGELINA | |||
| 1093 | CRUEL 2 BEKIND | MÜST | MONDAY MICHIRU | MONDAY MICHIRU | DJ KRUSH | |||
| 1094 | CRUEL 2 BE KIND | MÜST | MONDAY MICHIRU | MONDAY MICHIRU | DJ KRUSH | |||
| 1095 | CRUEL & UNUSUAL | MÜST | POST MIKE | ||||
| 1096 | CRUEL & CLAW | MÜST | GILLESPIE EMMA | GILLESPIE EMMA | |||
| 1097 | Cruel | ARCO | |||||
| 1098 | CRUEL | MÜST | FORD JAMES ELLIS | OKUMU DAVID JAIRUS OCHIENG | WARE JESSICA LOIS | FORD JAMES ELLIS | OKUMU DAVID JAIRUS OCHIENG | WARE JESSICA LOIS | |||
| 1099 | CRUEL | MÜST | LINQUITO JOSEPH ARTHUR | LINQUITO JOSEPH ARTHUR | |||
| 1100 | CRUEL | MÜST | MATSUURA HIROMI | MATSUURA HIROMI |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!