| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | Yellow Ferro | ARCO | |||||
| 1092 | Yellow Fellow | ARCO | |||||
| 1093 | YELLOW FELLOW | MÜST | PAULIN CHRISTIAN PER GABRIEL | PAULIN CHRISTIAN PER GABRIEL | |||
| 1094 | Yellow Feather | ARCO | |||||
| 1095 | YELLOW FALLS | MÜST | EHRLICH JONATHAN LOUIS | ROBERTS LEIGH | ||||
| 1096 | Yellow Fall | ARCO | |||||
| 1097 | YELLOW FACE | MÜST | LIMBU HENJILA | KEANE OLIVER JAMES | LIMBU HENJILA | KEANE OLIVER JAMES | |||
| 1098 | YELLOW FACE | MÜST | LIMBU HENJILA | KEANE OLIVER | LIMBU HENJILA | KEANE OLIVER | |||
| 1099 | YELLOW EYES | MÜST | 川井憲次 | ||||
| 1100 | YELLOW EYES | MÜST | WAGGONER PAUL ANDREW | ROGERS THOMAS GILES JR | WARING ROBERT DUSTIN | RICHARDSON CARTLAND BLAKE | BRIGGS DANIEL HANFORD | WAGGONER PAUL ANDREW | ROGERS THOMAS GILES JR | WARING ROBERT DUSTIN | RICHARDSON CARTLAND BLAKE | BRIGGS DANIEL HANFORD |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!