| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | PUMKINHEAD S REVENGE | MÜST | MOULDS JUSTIN | MOULDS JUSTIN | |||
| 1262 | PUMA S REVENGE | MÜST | BAINES RON | BAINES RON | |||
| 1263 | PULSE OF REVENGE | MÜST | LIE NJAAL F | ||||
| 1264 | PSM REVENGE FULL MIX ISHA | MÜST | HASSON ISAAC R | ||||
| 1265 | PSM REVENGE DRUM AND BASS ISHA | MÜST | HASSON ISAAC R | ||||
| 1266 | PS 1 2 M 47 KANO S REVENGE | MÜST | WENGER BRAHM | ||||
| 1267 | PRIVATE CLUB REVENGE | MÜST | BERNSTEIN CHARLES | ||||
| 1268 | PREVENGE | MÜST | FLANSBURGH JOHN C | LINNELL JOHN S | FLANSBURGH JOHN C | LINNELL JOHN S | |||
| 1269 | PREVENGE | MÜST | RASKI AKU PEKKA | RASKI AKU PEKKA | |||
| 1270 | Prevenge | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!