| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | YELLOW BASKET | MÜST | MC COOK THOMAS | MC COOK THOMAS | |||
| 1412 | YELLOW BASEMENT | MÜST | SLAGHUIS PETER | SLAGHUIS PETER | |||
| 1413 | YELLOW BARBER | MÜST | HALEY ED | HALEY ED | |||
| 1414 | Yellow Bar Mitzvah | ARCO | |||||
| 1415 | YELLOW BAND | MÜST | PORCARO JOE | ||||
| 1416 | YELLOW BAND | MÜST | PORCARO JOE | PORCARO JOE | |||
| 1417 | YELLOW BANANA | MÜST | COMBE PETER CHARLES | COMBE PETER CHARLES | |||
| 1418 | YELLOW BAMBOO 4898 | MÜST | DJ HIDE | ||||
| 1419 | YELLOW BALLOONS | MÜST | ABEYSEKERA MATTHEW SUMEDHA | ABEYSEKERA MATTHEW SUMEDHA | |||
| 1420 | Yellow Balloons | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!