| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | Yellow Angels | ARCO | |||||
| 1442 | Yellow And Rose | ARCO | |||||
| 1443 | YELLOW AND ORANGE | MÜST | GAVIN ALASTAIR MAITLAND | ||||
| 1444 | YELLOW AND GREEN | MÜST | OOSTERHUIS NICK | ||||
| 1445 | YELLOW AND GREEN | MÜST | DYNGELAND SILJA | DYNGELAND SILJA | |||
| 1446 | YELLOW AND GREEN | MÜST | LANGLEY SCOTT ANDREW | ||||
| 1447 | YELLOW AND BLUE | MÜST | KOOYMANS GEORGE J | KOOYMANS GEORGE J | |||
| 1448 | YELLOW AND BLUE | MÜST | LAUBSCHER RYAN JOHN | LAUBSCHER RYAN JOHN | |||
| 1449 | YELLOW AND BLUE | MÜST | SISKIND SARAH | SISKIND SARAH | |||
| 1450 | YELLOW AND BLUE | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!