| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | MORTIMER S REVENGE | MÜST | TURNER SIMON JOHN FISHER | TURNER SIMON JOHN FISHER | |||
| 1452 | MORE REVENGE | MÜST | JARRETT BRANDON | ||||
| 1453 | MORE REVENGE | MÜST | BASSO CHRISTIAN | ||||
| 1454 | MOON REVENGE SONG MIX | MÜST | WEAVER JESSE BONDS JR | WEAVER JESSE BONDS JR | |||
| 1455 | Moon Revenge | ARCO | |||||
| 1456 | MONTEZUMA S REVENGE | MÜST | ASCANIO LUIS | ASCANIO LUIS | |||
| 1457 | MONTEZUMA S REVENGE | MÜST | MARVIN HANK BRIAN | BENNETT BRIAN LAURENCE | WELCH BRUCE | MARVIN HANK BRIAN | BENNETT BRIAN LAURENCE | WELCH BRUCE | |||
| 1458 | MONTEZUMA S REVENGE | MÜST | WAKEMAN RICK | WAKEMAN RICK | |||
| 1459 | MONTEZUMA S REVENGE | MÜST | BROWN JONO | BROWN JONO | |||
| 1460 | MONTEZUMA S REVENGE | MÜST | CATES JONATHAN | LIND DAVID PAULSON | CATES JONATHAN | LIND DAVID PAULSON |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!