| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SWWC COUNTRY VALUES | MÜST | SWINIARSKI STANLEY EDWARD | ||||
| 142 | SURPLUS VALUE | ARCO | |||||
| 143 | SUPER VALUE-RM 3 95 BURGER KING | MÜST | CHAN KA-MING | CHAN KA-MING | |||
| 144 | SUBWAY JANET VALUE | MÜST | KITCHEN JACK | KITCHEN JACK | |||
| 145 | SUBSEQUENT VALUE | MÜST | ASTER ROB | MCINTYRE DANIEL JOHN | ||||
| 146 | Street Values | ARCO | |||||
| 147 | STREET VALUE | MÜST | BRADLEY BOB | ||||
| 148 | STKA_FAMILY VALUES 30 SEC | MÜST | SANDS ROBERT D JR | ||||
| 149 | SOMETHING OF VALUE CUES 02 | MÜST | ALEXANDER JEFF | ||||
| 150 | SOMETHING OF VALUE CUES 01 | MÜST | ROZSA MIKLOS |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!