| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | LEATHERFACE GETS REVENGE | MÜST | FRIZZELL JOHN | ||||
| 1572 | LAST REVENGE | MÜST | LYOO HYUNG WOOK | ||||
| 1573 | LANEY S REVENGE | MÜST | PICKARD JOEL | ||||
| 1574 | LAND OF BOTS REVENGE | MÜST | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | WILLIAMS WYNTER NICOLE | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | WILLIAMS WYNTER NICOLE | |||
| 1575 | LAMBADA REVENGE | MÜST | KATZ EVAN THOMAS | ||||
| 1576 | KUM KUM S REVENGE | MÜST | TRABYE | ||||
| 1577 | KRUP PLANS REVENGE | MÜST | FABER JARED | KRON FREDERICK JASON | ||||
| 1578 | Kouryou taru Shinsekai/Terra Formars Revenge | ARCO | |||||
| 1579 | KLEO 102 M 09 REVENGE TRIP | MÜST | KLIMEK JOHNNY | ||||
| 1580 | KIZZY S REVENGE | MÜST | MUMFORD JARRETT A | MUMFORD JARRETT A |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!