| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Carlos Guastavino, Bruno Brandini: Bailecito | ARCO | |||||
| 162 | Carla Bruno | ARCO | |||||
| 163 | BUBBLE BUTT FEAT BRUNO MARS 2 CHAINZ TYGA & MY | MÜST | BRUNO MARS | DAVIS IZANA EBON | EPPS TAUHEED | LUDLUM MANDOLYN WIND | PENTZ THOMAS WESLEY | STEVENSON MICHAEL | TAYLOR DAVID JAMES ANDREW | BRUNO MARS | DAVIS IZANA EBON | EPPS TAUHEED | LUDLUM MANDOLYN WIND | PENTZ THOMAS WESLEY | STEVENSON MICHAEL | TAYLOR DAVID JAMES ANDREW | |||
| 164 | Bubble Butt [feat. Bruno Mars, Tyga & Mystic] | ARCO | |||||
| 165 | BRUNOSFERA | MÜST | MONK DIEGO MAXIMILIANO | ||||
| 166 | Bruno's Tower | ARCO | |||||
| 167 | Bruno's toren | ARCO | |||||
| 168 | BRUNO'S THEME | MÜST | LANCASTER ANDREW PETER | MCCORMACK DAVID LIAM | ||||
| 169 | Bruno's Theme | ARCO | |||||
| 170 | BRUNOS THE POLITICIAN | MÜST | NAYLOR JACK | NAYLOR JACK |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!