| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | God's Revenge | ARCO | |||||
| 1762 | GOALKEEPER S REVENGE #2 | MÜST | LEAL JOSSIANO NOIMANN | LEAL JOSSIANO NOIMANN | |||
| 1763 | GMAEG 2161 31-RJ REVENGE WITH NO SIGHT V 5 DRMS | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 1764 | GMAEG 2161 30-RJ REVENGE WITH NO SIGHT V 4 NO DRMS | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 1765 | GMAEG 2161 29-RJ REVENGE WITH NO SIGHT V 3 DRMS BASS | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 1766 | GMAEG 2161 27-RJ REVENGE WITH NO SIGHT V 1 FULL | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 1767 | GLORIOUS REVENGE FULL SHORT | MÜST | GEROW SCOTT W | GEROW SCOTT W | |||
| 1768 | GLORIOUS REVENGE ALT 2 SHORT | MÜST | GEROW SCOTT W | GEROW SCOTT W | |||
| 1769 | GLORIOUS REVENGE ALT 2 | MÜST | GEROW SCOTT W | GEROW SCOTT W | |||
| 1770 | GLORIOUS REVENGE ALT 1 SHORT | MÜST | GEROW SCOTT W | GEROW SCOTT W |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!