| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | EXACTING REVENGE SPRSRMIX | MÜST | SANDS ROBERT D JR | ||||
| 1822 | EXACTING REVENGE NOLWPLS | MÜST | SANDS ROBERT D JR | ||||
| 1823 | EXACTING REVENGE | MÜST | WILLIAMS JOHN T | ||||
| 1824 | EXACTING REVENGE | MÜST | WILLIAMS MARK THOMAS | EBERHARD KENNETH FARRAN | LIPPENCOTT JEFFREY S | WILLIAMS MARK THOMAS | EBERHARD KENNETH FARRAN | LIPPENCOTT JEFFREY S | |||
| 1825 | EXACTING REVENGE | MÜST | SANDS ROBERT D JR | ||||
| 1826 | EXACT REVENGE NO PERC NO CHOIR | MÜST | MOORE MARK DENNIS | MOORE MARK DENNIS | |||
| 1827 | EXACT REVENGE NO PERC | MÜST | MOORE MARK DENNIS | MOORE MARK DENNIS | |||
| 1828 | EXACT REVENGE | MÜST | MOORE MARK DENNIS | MOORE MARK DENNIS | |||
| 1829 | EXACT OUR REVENGE | MÜST | WEDDE THOMAS CONRAD | BUDA LUKE PAWEL | SCOTT SAMUEL FLYNN | WEDDE THOMAS CONRAD | BUDA LUKE PAWEL | SCOTT SAMUEL FLYNN | |||
| 1830 | Evil Genius's Revenge | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!