| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TANGONOBANGO | MÜST | EDELMAN RANDY S | EDELMAN RANDY S | |||
| 12 | Tallroom Bango | RPAT | |||||
| 13 | SURF FLORES DE BANGO | MÜST | CHABELDIN RAIZO BRENT M | DE VERA GENEVIEVE | CHABELDIN RAIZO BRENT M | DE VERA GENEVIEVE | |||
| 14 | STRYDOEDD BANGOR | MÜST | SION DELWYN | SION DELWYN | |||
| 15 | SM I BANGOLF 2014 I KALMAR | ARCO | |||||
| 16 | SM I BANGOLF 2012 I KALMAR | ARCO | |||||
| 17 | SHUSSEKI BANGOUNO UTA | MÜST | YOKOYAMA TAKESHI | YONEMITSU RYOU | |||
| 18 | SHUSSEKI BANGOU ROKU OKU SANZEN YONHYAKU GOJUUNI MAN ROKUSEN SANBYAKU NANAJUU KYUU | MÜST | KAKIJIMA SHINJI | ||||
| 19 | SHIN SHINKAIINBANGOONO UTA | MÜST | ENDOU SATSUO | 見岳章 | |||
| 20 | SEBANGOUNO NAI EESU | MÜST | ?野雅勇 | 芹澤廣明 |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!