| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | CHANCE! & REVENGE! | MÜST | SHINJI SUZUKI | SHINJI SUZUKI | |||
| 2042 | CHANCE & REVENGE | MÜST | SHINJI SUZUKI | SHINJI SUZUKI | |||
| 2043 | Champion's Revenge | ARCO | |||||
| 2044 | CHAMBERLAIN S REVENGE | MÜST | PEMBERTON DANIEL ALEXIS | ||||
| 2045 | CHAI S REVENGE | MÜST | KENT ROLFE ROBIN | ||||
| 2046 | CENTIPEDES REVENGE | MÜST | BENJAMIN MATTHEW STUART | ||||
| 2047 | CCBE WYATT S REVENGE C | MÜST | WASHBURN TODD | ||||
| 2048 | CCBE WYATT S REVENGE B | MÜST | WASHBURN TODD | ||||
| 2049 | CCBE WYATT S REVENGE A | MÜST | WASHBURN TODD | ||||
| 2050 | CATS REVENGE | MÜST | KORTENHAUS MICHAEL | KORTENHAUS MICHAEL |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!