| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | MOON WA YELLOW THE | MÜST | LESLIE EDGAR | AHLERT FRED E | |||
| 2052 | Mondrian Interiors: VII. Composition with Yellow Lines | ARCO | |||||
| 2053 | Molly Yellow | ARCO | |||||
| 2054 | Mister Yellowman | ARCO | |||||
| 2055 | Mine -Mellow Yellow ver. | ARCO | |||||
| 2056 | MICHELLE S YELLOW ROOM | MÜST | SUGARMAN NEAL ANDREW | SUGARMAN NEAL ANDREW | |||
| 2057 | MI YELLOW TREES | MÜST | JOHNSON VAUGHN | ||||
| 2058 | MH_MH_0160_02001_YELLOW_PEACH_B | ARCO | Vasco | ||||
| 2059 | MH_MH_0160_00301_YELLOW_PEACH_A | ARCO | Vasco | ||||
| 2060 | MEXICAN YELLOW | MÜST | CHADBOURNE EUGENE ALEXANDER | CHADBOURNE EUGENE ALEXANDER |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!