| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | MELLOW YELLOW | MÜST | BRATKA TOM | ||||
| 2082 | MELLOW YELLOW | MÜST | HAIOKA | KOOJIROO | ERII | HAIOKA | KOOJIROO | ERII | |||
| 2083 | MELLOW YELLOW | MÜST | ELI LEO | ||||
| 2084 | MELLOW YELLOW | MÜST | ARCO | 土岐麻子 | TOMI YO | ||
| 2085 | MELLOW YELLOW | MÜST | BARLOW JONATHAN DAVID | BARLOW JONATHAN DAVID | |||
| 2086 | MELLOW YELLOW | MÜST | PACEY JOSHUA BENJAMIN | ||||
| 2087 | MELLOW YELLOW | MÜST | NOLFO SHIMON JOSEPH | LEWIS BRADFORD AARON | NOLFO SHIMON JOSEPH | LEWIS BRADFORD AARON | |||
| 2088 | Medley: Red River Valley / Round Her Neck She Wore a Yellow Ribbon / Streets of Laredo / Bury Me Not on the Lone Prairie | ARCO | |||||
| 2089 | Medley: Red River Valley / Round Her Neck She Wore a Yellow Ribbon / Streets of Laredo / Bury Me Not | ARCO | |||||
| 2090 | MEDLEY BIG YELLOW TAXI | MÜST | MITCHELL JONI | MITCHELL JONI |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!