| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Reduce Market Value | ARCO | |||||
| 212 | REDUCE MARKET VALUE | MÜST | BENSTEAD CHRISTOPHER JOHN | ||||
| 213 | RANDOM VALUE | MÜST | SANS FREDERIC RENE BERNARD | ||||
| 214 | RANDOM VALUE | MÜST | PHILLIPS ART | ||||
| 215 | QUIRKY VALUES | MÜST | COVELL JAMES J | STRAHLE THOMAS ENGEL | COVELL JAMES J | STRAHLE THOMAS ENGEL | |||
| 216 | PUREST VALUES | MÜST | ADGE MARK | TURNER RIKKI MARK AUGUSTUS | GILL JANE LOUISE ELIZABETH | TAJTI STEVEN ANTHONY | CAREY SCOTT | WAGSTAFF PAUL ANTHONY | WORRALL SIMON ROY | ADGE MARK | TURNER RIKKI MARK AUGUSTUS | GILL JANE LOUISE ELIZABETH | TAJTI STEVEN ANTHONY | CAREY SCOTT | WAGSTAFF PAUL ANTHONY | WORRALL SIMON ROY | |||
| 217 | PRODUCTION VALUE DISCO | MÜST | MANN GABRIEL | ||||
| 218 | PRODUCTION VALUE | MÜST | CARDONI JEFFREY E | ||||
| 219 | PRICE OF EVRYTHING AND THE VALUE OF NOTHING | MÜST | ABASI TOSIN | ABASI TOSIN | |||
| 220 | PRICE OF EVERYTHING AND THE VALUE OF NOTHING | MÜST | ABASI TOSIN | ABASI TOSIN |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!