| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 7 M 47 REVENGE PART 3 | MÜST | MANCINA MARK A | ||||
| 2262 | 7 M 47 REVENGE PART 2 | MÜST | MANCINA MARK A | ||||
| 2263 | 7 M 47 REVENGE PART 1 | MÜST | MANCINA MARK A | ||||
| 2264 | 6 TH GRADE REVENGE | MÜST | MENEGHIN DINO | MENEGHIN DINO | |||
| 2265 | 4 M 27 BENNU S REVENGE | MÜST | BURNS DALLIN WILLIAM | FROST RAFAEL | HOLKENBORG ANTONIUS B J TOM | ROBERTS JACK RYAN | CHANG CHING-SHAN | FAGAGNINI LUCA | ||||
| 2266 | 4 M 19 DOGFACE IS BACK FOR REVENGE | MÜST | BURNS DALLIN WILLIAM | FROST RAFAEL | HOLKENBORG ANTONIUS B J TOM | ROBERTS JACK RYAN | CHANG CHING-SHAN | FAGAGNINI LUCA | ||||
| 2267 | 3 Lines Revenge | ARCO | |||||
| 2268 | 2-7 REVENGE | MÜST | CHOI DONG HOUN | ||||
| 2269 | 2107 PRIDC REVENGE-RED SHOES | MÜST | CHOI IN HEE | LEE SO RI | ||||
| 2270 | 2107 PRIDC REVENGE - 빨강구두 | MÜST | CHOI IN HEE | LEE SO RI |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!