| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | CHOW SAI BAI YEN | MÜST | SUMET ONG ARG | SUMET ONG ARG | |||
| 2352 | CHOW SAI BAI YEN | MÜST | ONG ART SUMET | ONG ART SUMET | |||
| 2353 | Chor Ke Tor Gyen Yaar | ARCO | |||||
| 2354 | Chini Wayen Dhar Kare | ARCO | |||||
| 2355 | CHINESE YENTA | MÜST | KARPMAN LAURA ANNE | KARPMAN LAURA ANNE | |||
| 2356 | China Ko Sabak Sikhayenge | ARCO | |||||
| 2357 | Chilam Jalayenge | ARCO | |||||
| 2358 | Chhath Manayenge | ARCO | |||||
| 2359 | CHEYENNES S RIVAL | MÜST | ADAMS TREE | ||||
| 2360 | Cheyenne's Comin' | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!