| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | CHEYENNE SALOON | MÜST | GOLDSMITH JERRY | GOLDSMITH JERRY | |||
| 2372 | CHEYENNE S REALM | MÜST | SARANTIS | SARANTIS | |||
| 2373 | CHEYENNE PARTY | MÜST | CHATELAIN GEORGES BERNARD | CHATELAIN GEORGES BERNARD | |||
| 2374 | CHEYENNE OR PHOENIX | MÜST | RODRIGUEZ ROBERT ANTHONY | ||||
| 2375 | CHEYENNE MOUNTAIN BREAKDOWN | MÜST | REED KEITH BRIAN | REED KEITH BRIAN | |||
| 2376 | CHEYENNE MOUNTAIN | MÜST | MCGINNESS COLIN ANDREW | MCGINNESS COLIN ANDREW | |||
| 2377 | CHEYENNE LIVE | MÜST | POLLARD ROBERT E JR | POLLARD ROBERT E JR | |||
| 2378 | CHEYENNE LINE | MÜST | ROE KRIS LEE | COLLURA JOHN CHRISTOPHER | ROE KRIS LEE | COLLURA JOHN CHRISTOPHER | |||
| 2379 | Cheyenne Japanese Edition | ARCO | |||||
| 2380 | CHEYENNE DEL ANO LA | MÜST | SAUCEDA ROJO JOSE ALFREDO | SAUCEDA ROJO JOSE ALFREDO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!