| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | AESG YELLOWLIGHT AM RH | MÜST | MALKA ADAM | HOWARD RUSSELL WILLIAM | MALKA ADAM | HOWARD RUSSELL WILLIAM | |||
| 2632 | AESA YELLOWSTONE | MÜST | KRIMSTOCK JONATHAN CORD | KRIMSTOCK JONATHAN CORD | |||
| 2633 | AESA YELLOW SUIT BSSDRMS | MÜST | TOZZOLI RICHARD AUSTIN | LEVIER RAYMOND S | TOZZOLI RICHARD AUSTIN | LEVIER RAYMOND S | |||
| 2634 | AESA YELLOW SUIT | MÜST | TOZZOLI RICHARD AUSTIN | LEVIER RAYMOND S | TOZZOLI RICHARD AUSTIN | LEVIER RAYMOND S | |||
| 2635 | AESA YELLOW SKY STNG 3 | MÜST | GRACI ANTONIO | ||||
| 2636 | AESA YELLOW SKY STNG 2 | MÜST | GRACI ANTONIO | ||||
| 2637 | AESA YELLOW SKY STNG | MÜST | GRACI ANTONIO | ||||
| 2638 | AESA YELLOW SKY NOVLNS | MÜST | GRACI ANTONIO | ||||
| 2639 | AESA YELLOW SKY LGHTMX | MÜST | GRACI ANTONIO | ||||
| 2640 | AESA YELLOW SKY | MÜST | GRACI ANTONIO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!