| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | BLOOD SWEAT AND HAPPINESS | MÜST | PARSONS BRADLEY ROY | PEARSE HOWARD JOHN | TAYLOR EMILY | PARSONS BRADLEY ROY | PEARSE HOWARD JOHN | TAYLOR EMILY | |||
| 2652 | BLISSFUL HAPPINESS | MÜST | DE WARDENER MAX WILLIAM | GROVE WHITE WILL | ||||
| 2653 | BLESSED WITH HAPPINESS | MÜST | WATKINS GERAINT MEURIG VAUGHAN | WATKINS GERAINT MEURIG VAUGHAN | |||
| 2654 | BLACK-BATTLE FOR HAPPINESS | MÜST | KIM JIN AH | ||||
| 2655 | BLACK SCREEN-BATTLE FOR HAPPINESS | MÜST | PARK SANG IL | ||||
| 2656 | BLACK HAPPINESS | MÜST | TIGER JK | SHIN DONG GAB | |||
| 2657 | BLACK BOX-BATTLE FOR HAPPINESS | MÜST | LEE KYUNG SIK | ||||
| 2658 | BIT OF HAPPINESS | MÜST | ?浦由記 | ?浦由記 | |||
| 2659 | BIG BAND HAPPINESS | MÜST | KANIEL NOAM | ||||
| 2660 | BEYOND HAPPINESS | MÜST | FIELDS LEVI | FIELDS LEVI |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!