| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ORPHAN EMERGENCY BRAKE | MÜST | GEE KRISTOPHER | OTTMAN JOHN V | GEE KRISTOPHER | OTTMAN JOHN V | |||
| 262 | ORPHAN DRUGS | MÜST | ECKER KOENRAAD JOHANNES KAREL | ECKER KOENRAAD JOHANNES KAREL | |||
| 263 | ORPHAN DENYING KATE | MÜST | OTTMAN JOHN V | OTTMAN JOHN V | |||
| 264 | ORPHAN COMBAT SUCCESS 119 BPM | MÜST | BUCKLEY DAVID JOHN | ||||
| 265 | ORPHAN COMBAT FAIL 119 BPM | MÜST | BUCKLEY DAVID JOHN | ||||
| 266 | ORPHAN COMBAT 119 BPM | MÜST | BUCKLEY DAVID JOHN | ||||
| 267 | ORPHAN CHILD | MÜST | ANDREWS CHRISTOPHER FREDERICK | ANDREWS CHRISTOPHER FREDERICK | |||
| 268 | ORPHAN CHILD | MÜST | O HARA JAMIE | O HARA JAMIE | |||
| 269 | ORPHAN BRIGHTEST STAR IN THE NORTH | MÜST | ZANELLI GEOFFREY PAUL | BADAMI ROBERT A | ZANELLI GEOFFREY PAUL | BADAMI ROBERT A | |||
| 270 | ORPHAN BOY | MÜST | BROWN ERROL AINSWORTH GLENSTOR | WILSON ANTHONY | BROWN ERROL AINSWORTH GLENSTOR | WILSON ANTHONY |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!