| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | VAMPIRE WALTZ | MÜST | CLIFFORD ROBERT ALAN | ||||
| 262 | Vampire Wall | ARCO | |||||
| 263 | VAMPIRE VS VAMPIRE CUES 03 | MÜST | MONTEITH HODGE ALASTAIR | ||||
| 264 | VAMPIRE VS VAMPIRE CUES 02 | MÜST | NUGENT TIMOTHY | ||||
| 265 | VAMPIRE VS VAMPIRE CUES 01 | MÜST | NELSSON ANDERS GUSTAV | ||||
| 266 | VAMPIRE VOLTAGE NO 6 | MÜST | HANSEN BECK DAVID | HANSEN BECK DAVID | |||
| 267 | VAMPIRE VISION | MÜST | CARPENTER JOHN H | CARPENTER JOHN H | |||
| 268 | VAMPIRE VICTIMS | MÜST | ABS CBN CORPORATION | ABS CBN CORPORATION | |||
| 269 | VAMPIRE VEGAS | MÜST | DUNSON RYAN ALAN | KAMERMAN MICHAEL LEE | DUNSON RYAN ALAN | KAMERMAN MICHAEL LEE | |||
| 270 | VAMPIRE VAMP TRANSYLVANIAN DISCO EMPRESS MIX | MÜST | SCHNEIDER FREDERICK WILLIAM III | GIMENO ALEX | SCHNEIDER FREDERICK WILLIAM III | GIMENO ALEX |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!