| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2791 | A.E.K nalem / Mahchalaba assoualri / Adalali mrali / Kayen saki / Hiya libghatou | ARCO | |||||
| 2792 | a few extra tracks from Cheyenne | ARCO | |||||
| 2793 | 9000 Byen | ARCO | |||||
| 2794 | 880 YEN | MÜST | TABE SAKI | AOTANI YUME | |||
| 2795 | 3 KEER RAYEN | ARCO | |||||
| 2796 | 1954 DEN BERI YENILIYORUZ | MÜST | KAPLANGI OGUZ | ||||
| 2797 | 1932 / La Leyenda del Agua / María Luisa y Mercedes / Bécquer y el Dulce Nombre | ARCO | |||||
| 2798 | 19 CAYENNE FREESTYLE | MÜST | KWON MIN SIK | BANG JIN WOO | KWON MIN SIK | |||
| 2799 | 120 HORAS LA LEYENDA | MÜST | GONZALEZ CORONILLA LORENZO | GONZALEZ CORONILLA LORENZO | |||
| 2800 | 11880 BILINMEYEN NUMARALAR | MÜST | TASSOPOULOS FIVOS | TASSOPOULOS FIVOS |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!