| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | INTRINSIC VALUE NO DRUMS | MÜST | BRAKEFIELD KEVIN | BRAKEFIELD KEVIN | |||
| 282 | INTRINSIC VALUE BUMPER BROADCAST EDIT | MÜST | BRAKEFIELD KEVIN | BRAKEFIELD KEVIN | |||
| 283 | INTRINSIC VALUE 60 SECOND BROADCAST EDIT | MÜST | BRAKEFIELD KEVIN | BRAKEFIELD KEVIN | |||
| 284 | INTRINSIC VALUE 30 SECOND BROADCAST EDIT | MÜST | BRAKEFIELD KEVIN | BRAKEFIELD KEVIN | |||
| 285 | INTRINSIC VALUE | MÜST | DAVIES JAMES DONALD | FINGERS BILLIE RAY | FINGERS BRUCE | DAVIES JAMES DONALD | FINGERS BILLIE RAY | FINGERS BRUCE | |||
| 286 | INTRINSIC VALUE | MÜST | BRAKEFIELD KEVIN | BRAKEFIELD KEVIN | |||
| 287 | INITIAL VALUE | MÜST | 鍾興民 | ||||
| 288 | Indian Radio Values | ARCO | |||||
| 289 | Increasing In Value v9 | ARCO | |||||
| 290 | Increasing In Value v8 | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!