| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ADDERALL HUMMING TWO | MÜST | MC ADAM MARK | MC ADAM MARK | |||
| 22 | ADDERALL HUMMING THREE | MÜST | MC ADAM MARK | MC ADAM MARK | |||
| 23 | ADDERALL HUMMING SIX | MÜST | MC ADAM MARK | MC ADAM MARK | |||
| 24 | ADDERALL HUMMING FIVE | MÜST | MC ADAM MARK | MC ADAM MARK | |||
| 25 | ADDERALL HUMMING 5 | MÜST | MC ADAM MARK | MC ADAM MARK | |||
| 26 | ADDERALL HUMMING 3 | MÜST | MC ADAM MARK | MC ADAM MARK | |||
| 27 | ADDERALL HUMMING 2 | MÜST | MC ADAM MARK | MC ADAM MARK | |||
| 28 | ADDERALL CRAZY FT WIN CAN T LOSE | MÜST | RIVERA RUBEN | RAMIREZ FRANCISCO GERARDO | COLEMAN WINSTON HAUNTZ JR | RIVERA RUBEN | RAMIREZ FRANCISCO GERARDO | COLEMAN WINSTON HAUNTZ JR | |||
| 29 | ADDERALL CRAZY | MÜST | COLEMAN WINSTON HAUNTZ JR | RAMIREZ FRANCISCO GERARDO | RIVERA RUBEN | COLEMAN WINSTON HAUNTZ JR | RAMIREZ FRANCISCO GERARDO | RIVERA RUBEN | |||
| 30 | ADDERALL CORVETTE CORVETTE | MÜST | REPKO WILLIAM DANIEL IV | WOODS SYMERE | APONTE CASTILLO ALBERTO NICOLAS | SNODGRASS DANNY LEE JR | VENGROVE COOPER ANTHONY | BERNARD OMIR | REPKO WILLIAM DANIEL IV | WOODS SYMERE | APONTE CASTILLO ALBERTO NICOLAS | SNODGRASS DANNY LEE JR | VENGROVE COOPER ANTHONY | BERNARD OMIR |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!