| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Vampire Suite | ARCO | |||||
| 292 | VAMPIRE SUGAR | MÜST | WHITE NADEEN LAILA | WHITE NADEEN LAILA | |||
| 293 | VAMPIRE STRIKES BACK | MÜST | QUINTEROS JOSEF | MATKIN SHAJAHAN | ||||
| 294 | VAMPIRE STRIKES AGAIN | MÜST | LAI PETER | 黎小田 | |||
| 295 | VAMPIRE STRIKES AGAIN | MÜST | SZATHMARY IRVING | ||||
| 296 | VAMPIRE STRIKES | MÜST | FIFE FAY | SANTINI VINCENT | ATOM MAX | REYNOLDS EUGENE | RHYTHM ROCKEY | FIFE FAY | SANTINI VINCENT | ATOM MAX | REYNOLDS EUGENE | RHYTHM ROCKEY | |||
| 297 | VAMPIRE STORY | MÜST | FRONTAL LOBE | FRONTAL LOBE | |||
| 298 | VAMPIRE STATE BUILDING | MÜST | WIERZOCH BEN | WIERZOCH BEN | |||
| 299 | VAMPIRE STATE BUILDING | MÜST | COPE JULIAN DAVID | COPE JULIAN DAVID | |||
| 300 | VAMPIRE STALK | MÜST | RYUICHI | INORAN |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!