| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | Butterworth: Love Blows As The Wind Blows - 1. In The Year That's Come & Gone | ARCO | |||||
| 3352 | BUTTERFLY IN THE WIND | MÜST | 黃桂蘭 | 羅敏瑗 | |||
| 3353 | Butterfly in the Wind | ARCO | |||||
| 3354 | Bust the Window | ARCO | |||||
| 3355 | BUST IN THE WINDOW | MÜST | LLOYD JEREMY KYLE | LLOYD JEREMY KYLE | |||
| 3356 | BURN IN THE WIND | MÜST | ARCO | YHANAEL | KOSHIN | YHANAEL | ||
| 3357 | BULLETS IN THE WIND | MÜST | DELONGE THOMAS | RUBIN ILAN SAMUEL | DELONGE THOMAS | RUBIN ILAN SAMUEL | |||
| 3358 | BUGS ON THE WINDSHIELD | MÜST | HEWERDINE MARK NICHOLAS | THORNALLEY PHILIP CARDEN | HEWERDINE MARK NICHOLAS | THORNALLEY PHILIP CARDEN | |||
| 3359 | Buddha In The Window | ARCO | |||||
| 3360 | BUCKING THE WIND | MÜST | ENDELMAN STEPHEN DANIEL | ENDELMAN STEPHEN DANIEL |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!