| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | FAMILY VALUES | MÜST | MOBERLEY GARY | ||||
| 352 | FAMILY VALUES | MÜST | MOBERLEY GARY | ||||
| 353 | FAMILY VALUES | MÜST | DIAMOND JOSEPH FRANCIS | ||||
| 354 | FAMILY VALUES | MÜST | DEE BRIAN COLIN | DEE BRIAN COLIN | |||
| 355 | FAMILY VALUES | MÜST | HLEBO DAVID MICHAEL | HLEBO DAVID MICHAEL | |||
| 356 | FAMILY VALUES | MÜST | CREW JIM | ||||
| 357 | FAMILY VALUES | MÜST | RUNDGREN TODD | RUNDGREN TODD | |||
| 358 | FAMILY VALUES | MÜST | CREW JIM | ||||
| 359 | FAMILY VALUES | MÜST | FADDOUL PHILLIP JOHN | ||||
| 360 | FAMILY VALUES | MÜST | FADDOUL PHILLIP JOHN |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!