| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | NATURE BOY | MÜST | CAVE NICHOLAS EDWARD | CASEY MARTYN PAUL | SCLAVUNOS JAMES A JIM | ELLIS WARREN LEE | CAVE NICHOLAS EDWARD | CASEY MARTYN PAUL | SCLAVUNOS JAMES A JIM | ELLIS WARREN LEE | |||
| 32 | NATURE BOY | MÜST | AHBEZ EDEN | ||||
| 33 | Moulin Rouge!: Nature Boy | ARCO | |||||
| 34 | Fool On The Hill / Nature Boy | ARCO | |||||
| 35 | Fool on the Hill / Nature Boy | ARCO | |||||
| 36 | Dalubaling 鬼湖之戀 + Nature Boy / 魯凱族 | ARCO | |||||
| 37 | Ascension/Nature Boy | ARCO | |||||
| 38 | Ahbez: Nature Boy | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!