| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Values of Madness | ARCO | |||||
| 32 | VALUES OF MADNESS | MÜST | 京 | NIIKURA KAORU | ANDOU DAI | NISHIMURA HIRONORI | HARA TOSHIMASA | TERACHI SHINYA | |||
| 33 | VALUES OF LIFE | MÜST | JOLY STEPHANE PIERRE ANDRE | ||||
| 34 | Values For Your Culture | ARCO | |||||
| 35 | Values and Morals | ARCO | |||||
| 36 | VALUES AND COMMUNICATION | MÜST | KIRKSCEY JONATHAN CHARLES | ||||
| 37 | VALUES | MÜST | GUEZ PHILIPPE | ||||
| 38 | VALUES | MÜST | LOST | LOST | |||
| 39 | VALUES | MÜST | HARRIS MATTHEW RICHARD | HARRIS MATTHEW RICHARD | |||
| 40 | VALUES | MÜST | BAHLER JOHN | ZUKER JOHN A | MUHOBERAC MATTHEW L | BAHLER JOHN | ZUKER JOHN A | MUHOBERAC MATTHEW L |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!