| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | VAMPIRE MONEY | MÜST | WAY GERARD ARTHUR | IERO FRANK | WAY MICHAEL | TORO RAYMOND | WAY GERARD ARTHUR | IERO FRANK | WAY MICHAEL | TORO RAYMOND | |||
| 392 | VAMPIRE MITE CUE #32 | MÜST | BIONDO CHRIS | BIONDO CHRIS | |||
| 393 | VAMPIRE MITE | MÜST | BIONDO CHRIS | BIONDO CHRIS | |||
| 394 | VAMPIRE MIST | MÜST | MERONI LUIGI | DICKERSON RICHARD JACK | ||||
| 395 | Vampire Missa | ARCO | |||||
| 396 | VAMPIRE METHODOLOGY | ARCO | |||||
| 397 | VAMPIRE MESS | MÜST | STEIN WILLIAM JAY | STEIN WILLIAM JAY | |||
| 398 | VAMPIRE MAZE | MÜST | FERRONE DONALD | ||||
| 399 | VAMPIRE MARCH | MÜST | NIELSEN MARTIN AHM | NIELSEN MARTIN AHM | |||
| 400 | VAMPIRE MAIN TITLE | MÜST | DICKERSON RICHARD JACK | MERONI GIGI | DICKERSON RICHARD JACK | MERONI GIGI |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!