| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | MEDICINE FEAT GUS DINGWALL | MÜST | DINGWALL ALLAN | SOUILLART JEREMY ERIC | |||
| 432 | MEDICINE FEAT FRENCH MONTANA | MÜST | AKINKUNMI OLANIYI MICHAEL | ERIKSEN MIKKEL STORLEER | HERMANSEN TOR ERIK | KHARBOUCH KARIM | KRYSIUK KIMBERLY ANNE | LOPEZ JENNIFER | SAMUELS MOSES AY | AKINKUNMI OLANIYI MICHAEL | ERIKSEN MIKKEL STORLEER | HERMANSEN TOR ERIK | KHARBOUCH KARIM | KRYSIUK KIMBERLY ANNE | LOPEZ JENNIFER | SAMUELS MOSES AY | |||
| 433 | Medicine Eater | ARCO | |||||
| 434 | MEDICINE EATER | MÜST | GABRIELA ROBIN | 菅野YOUKO | |||
| 435 | Medicine Drawer | ARCO | |||||
| 436 | MEDICINE DOES NOT CONTROL ME | MÜST | EURINGER JAMES | EURINGER JAMES | |||
| 437 | Medicine Doctor | ARCO | |||||
| 438 | MEDICINE COUNTY | MÜST | DRAKE DAVYD J | GOLIGHTLY HOLLY | DRAKE DAVYD J | GOLIGHTLY HOLLY | |||
| 439 | MEDICINE CHANT | MÜST | DRURY ANDREA | DRURY ANDREA | |||
| 440 | MEDICINE CABINET PIRATES | MÜST | RODERICK JOHN | RODERICK JOHN |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!