| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | MEDICINE BRUSH | MÜST | LINDEN MARIA CARIN | BALCK FREDRIK JOAKIM | LINDEN MARIA CARIN | BALCK FREDRIK JOAKIM | |||
| 452 | MEDICINE BOX | MÜST | HOLDRIDGE LEE ELWOOD | ||||
| 453 | MEDICINE BOWL | MÜST | SILVESTRI ALAN ANTHONY | SILVESTRI ALAN ANTHONY | |||
| 454 | MEDICINE BOW | MÜST | SCOTT MICHAEL | THISTLETHWAITE ANTHONY SILVESTER | SCOTT MICHAEL | THISTLETHWAITE ANTHONY SILVESTER | |||
| 455 | MEDICINE BOTTLE BLUES | MÜST | KEYLOCK AARON JAMES | KEYLOCK AARON JAMES | |||
| 456 | MEDICINE BOTTLE | MÜST | KOZELEK MARK EDWARD | KOZELEK MARK EDWARD | |||
| 457 | MEDICINE BIT | MÜST | BAKER NORMAN BUDDY | ||||
| 458 | MEDICINE BALLS | MÜST | O'DOHERTY PETER | O'DOHERTY PETER | |||
| 459 | MEDICINE BALL THUMP | MÜST | KLAYTON | KLAYTON | |||
| 460 | MEDICINE BALL | MÜST | BRONSON DEVIN |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!