| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | DANIELLE FIGHTS | MÜST | MORALES RICHARD ANTHONY | ||||
| 492 | DANIELLE COOKING | MÜST | LIVESEY JACK F | RICARD DAVID | NASHEL PETER | LIVESEY JACK F | RICARD DAVID | NASHEL PETER | |||
| 493 | DANIELLE COOKING | MÜST | LIVESEY JACK F | NASHEL PETER | RICARD DAVID | LIVESEY JACK F | NASHEL PETER | RICARD DAVID | |||
| 494 | DANIELLE COMING HOME | MÜST | JABLONSKY STEVE K | SCHLOSSER PIETER ALEXANDER | JABLONSKY STEVE K | SCHLOSSER PIETER ALEXANDER | |||
| 495 | Danielle Bradbery | ARCO | |||||
| 496 | Danielle Apicella | ARCO | |||||
| 497 | DANIELLE AND THE BABY | MÜST | BAIARDI MICHAEL J | ||||
| 498 | DANIELLE 56 | MÜST | SNOW FELIX | SNOW FELIX | |||
| 499 | DANIELLE 45 | MÜST | SNOW FELIX | SNOW FELIX | |||
| 500 | DANIELLE 1 | MÜST | WINSTON GEORGE OTIS | WINSTON GEORGE OTIS |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!