| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | REVENGE WITH NO SIGHT V 3 | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 502 | REVENGE WITH NO SIGHT V 2 UNDERSCORE | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 503 | REVENGE WITH NO SIGHT V 2 | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 504 | REVENGE WITH NO SIGHT V 1 FULL | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 505 | REVENGE WITH NO SIGHT V 1 | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 506 | REVENGE WITH NO SIGHT | MÜST | JONES RANDY LAMONT | ||||
| 507 | REVENGE WILL | MÜST | 南惠勝 | ||||
| 508 | REVENGE WEARS NO WRISTWATCH | MÜST | BARRICK MATTHEW FREDERICK | LEITHAUSER JAMES HAMILTON | BAUER PETER M | MAROON PAUL C | MARTIN WALTER R | BARRICK MATTHEW FREDERICK | LEITHAUSER JAMES HAMILTON | BAUER PETER M | MAROON PAUL C | MARTIN WALTER R | |||
| 509 | REVENGE VS NORWAY | MÜST | KEANE BRIAN ALEXANDER | KEANE BRIAN ALEXANDER | |||
| 510 | Revenge Void Asphyxia | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!