| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | 1 M 21 TRANSITION | MÜST | BOWERS RICHARD BRYAN | ||||
| 5142 | 1 M 17 TSS 110 M 04 MEDIUM BOSSA JAZZ SHORT TRANSITION 168 BPM | MÜST | MORROW JEFFREY DAVID | ||||
| 5143 | 1 M 15 A CALENDAR TRANSITION | MÜST | MORROW JEFFREY DAVID | ||||
| 5144 | 1 M 14 SCHOOL TRANSITION | MÜST | BOWERS RICHARD BRYAN | BOWERS RICHARD BRYAN | |||
| 5145 | 1 M 11 TRANSITION | MÜST | BOWERS RICHARD BRYAN | BOWERS RICHARD BRYAN | |||
| 5146 | 1 M 11 SUSPICIOUS TRANSITIONS | MÜST | CRISCUOLO MARIA MACARENA VIRGINIA | CRISCUOLO MARIA MACARENA VIRGINIA | |||
| 5147 | 1 M 10-TRANSITIONING | MÜST | FRANCO GERMAINE | ||||
| 5148 | 1 M 09 HARTMANN SOMBER TRANSITION | MÜST | GO GARY | GO GARY | |||
| 5149 | 1 M 05 CALENDAR TRANSITION | MÜST | MORROW JEFFREY DAVID | ||||
| 5150 | 1 M 02 CALENDAR TRANSITION | MÜST | MORROW JEFFREY DAVID |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!