| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | RAISE HAPPINESS | ARCO | |||||
| 512 | RAINBOW HAPPINESS | MÜST | FOSSEY FRANCK | ||||
| 513 | RAINBOW HAPPINESS | ARCO | |||||
| 514 | Radiant Happiness | ARCO | |||||
| 515 | QUIRKY HAPPINESS UNDERSCORE | MÜST | BRAULT HERVE MARCEL JEAN | ||||
| 516 | QUIRKY HAPPINESS ALT 2 | MÜST | BRAULT HERVE MARCEL JEAN | ||||
| 517 | QUIRKY HAPPINESS ALT 1 | MÜST | BRAULT HERVE MARCEL JEAN | ||||
| 518 | QUIRKY HAPPINESS | MÜST | BRAULT HERVE MARCEL JEAN | ||||
| 519 | QUIRKY HAPPINESS | ARCO | |||||
| 520 | QUIRKY DANCE HAPPINESS | MÜST | VELAZQUEZ JESUS | VELAZQUEZ JESUS |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!