| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | VAMPIRE BREAK-UP | MÜST | DERLATKA JASON AARON | EHRLICH JONATHAN LOUIS | ||||
| 542 | VAMPIRE BOMB | MÜST | REEVES GREGORY SCOTT | ||||
| 543 | VAMPIRE BO | MÜST | BARR NATHAN WILLIAM | BARR NATHAN WILLIAM | |||
| 544 | VAMPIRE BLUES | MÜST | YOUNG NEIL | YOUNG NEIL | |||
| 545 | Vampire Blues | ARCO | |||||
| 546 | VAMPIRE BLUES | MÜST | COVERDALE DAVID | MARSDEN BERNIE | COVERDALE DAVID | MARSDEN BERNIE | |||
| 547 | VAMPIRE BLUES | MÜST | WAINWRIGHT III LOUDON | WAINWRIGHT III LOUDON | |||
| 548 | VAMPIRE BLOOD | MÜST | BARR NATHAN WILLIAM | ||||
| 549 | Vampire Bite | ARCO | |||||
| 550 | VAMPIRE BIRD | MÜST | SCHWARTZ STEPHEN |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!