| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | VOW FOR REVENGE | MÜST | TYLER BRIAN THEODORE | ||||
| 52 | VOW FOR REVENGE | MÜST | CONTI BILL | ||||
| 53 | VORTEX OF REVENGE | MÜST | JEONG HYE BIN | ||||
| 54 | Vision of Revenge | ARCO | |||||
| 55 | Victim's Revenge | ARCO | |||||
| 56 | VICTIM S REVENGE | MÜST | STELLING JAMES ALEXANDER | RICKARD TIM DAVID | ||||
| 57 | VICIOUS SID S REVENGE | MÜST | GOLDMAN POSLUNS BENJAMIN | GOLDMAN POSLUNS BENJAMIN | |||
| 58 | VERY REVENGE | ARCO | |||||
| 59 | VENGE AND REVENGE | MÜST | GIACCHINO MICHAEL G | ||||
| 60 | Velma's Revenge | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!