| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Business Language | ARCO | |||||
| 642 | Broken Language | ARCO | |||||
| 643 | BROKEN LANGUAGE | ARCO | |||||
| 644 | BREAKING EVERY RULE LANGUAGE ENGLISH | MÜST | AYRES BEN | NURPURI TEJINDER SINGH | NURPURI AVTAR SINGH | CHAMBERS DAVID WILLIAM | AYRES BEN | NURPURI TEJINDER SINGH | NURPURI AVTAR SINGH | CHAMBERS DAVID WILLIAM | |||
| 645 | BOUDY LANGUAGE | MÜST | ROMERO JESUS | BENSKIN GRAHAM | ROMERO JESUS | BENSKIN GRAHAM | |||
| 646 | Boss Language - EP | ARCO | |||||
| 647 | BOOTY LANGUAGE | MÜST | GRISON DAMON | GRAY TERIUS | NICHOLAS CLIFFORD WAYNE | FREEMAN TERRENCE ANTHONY | GRISON DAMON | GRAY TERIUS | NICHOLAS CLIFFORD WAYNE | FREEMAN TERRENCE ANTHONY | |||
| 648 | BON JOUR THE LANGUAGE SONG | MÜST | WILLSON MEREDITH | WILLSON MEREDITH | |||
| 649 | Body-Language | ARCO | |||||
| 650 | BODYLANGUAGE | MÜST | MORITO GANMO | FACE OFF |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!