| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | DANIEL POURS WINE | MÜST | ASSAIZKY JOEL GARY | HAENEN ANTHONY FRANCIS | ASSAIZKY JOEL GARY | HAENEN ANTHONY FRANCIS | |||
| 672 | DANIEL PONCE DE LEON | MÜST | LOYA SAUL HUMBERTO | LOYA SAUL HUMBERTO | |||
| 673 | DANIEL PLAYING PIANO | MÜST | ADAMS TREE | ADAMS TREE | |||
| 674 | DANIEL PLAINVIEW | MÜST | JONES AMANDA DELORES PATRICIA | PERSONIUS KRISTEN | ||||
| 675 | DANIEL PEEPS OUT THE CRIB MAKES SURE IT IS SAFE | MÜST | REOLA MICHAEL CHRISTOPHER | LUX DANNY SCOTT | REOLA MICHAEL CHRISTOPHER | LUX DANNY SCOTT | |||
| 676 | DANIEL PAINTS | MÜST | WHITEHEAD NATHAN | ||||
| 677 | DANIEL ON THE PORCH | MÜST | FIENNES MAGNUS | FIENNES MAGNUS | |||
| 678 | DANIEL NELSON MY INNER DISCO | ARCO | |||||
| 679 | DANIEL NELSON MIZ MELODY&THE RESONANT RYTHM REVIEW THE Q-MIX | ARCO | |||||
| 680 | DANIEL NELSON MIZ MELODY&THE RESONANT RYTHM REVIEW NELSON´S RIDDLE | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!