| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | YELLOW PIZZA GOBBLE | MÜST | BUTCHER TIMOTHY DAVID | ||||
| 672 | YELLOW PIXEL | ARCO | |||||
| 673 | YELLOW PISS | ARCO | |||||
| 674 | YELLOW PINK AND BLUE | MÜST | ROSS HOLLY | ROSS HOLLY | |||
| 675 | YELLOW PINK & BLUE | MÜST | ROSS HOLLY | ROSS HOLLY | |||
| 676 | YELLOW PILLS | MÜST | ALLEN STEPHEN L | ALLEN STEPHEN L | |||
| 677 | YELLOW PICTURE | MÜST | DANCEL VIN | DANCEL VIN | |||
| 678 | Yellow Pickle | ARCO | |||||
| 679 | YELLOW PHASE | MÜST | STUMPF THOMAS HEINRICH | ||||
| 680 | YELLOW PF SOLO | MÜST | KIM JUN SEOK | KIM JUN SEOK |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!