| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | VALUE STONE | ARCO | |||||
| 62 | VALUE SLEUTH | MÜST | STEIN DEBRA DIANE | STEIN DEBRA DIANE | |||
| 63 | VALUE SIGHTED | MÜST | HUIZENGA DAVID R | ||||
| 64 | VALUE POLICE | MÜST | HEPKER PAUL NICHOLAS | HEPKER PAUL NICHOLAS | |||
| 65 | VALUE PLUS | MÜST | GARI FRANK DANIEL | GARI CHRISTIAN DANIEL | PELFREY DANNY CURTIS | ||||
| 66 | VALUE OF ZERO | ARCO | |||||
| 67 | VALUE OF VIOLENCE | MÜST | FOSTER-MOORE JONATHAN EDWARD HOADLEY | FOSTER-MOORE JONATHAN EDWARD HOADLEY | |||
| 68 | VALUE OF VENGEANCE | MÜST | WILLIAMS LENNY | WILLIAMS LENNY | |||
| 69 | VALUE OF TIME | MÜST | COHEN LIONEL YORAM | ||||
| 70 | VALUE OF THE WEEKEND | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!