| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | My Pain | ARCO | |||||
| 72 | MY PAIN | MÜST | ANDERSON RYAN JEFFREY | ||||
| 73 | MY PAIN | MÜST | ARCO | CRAHAN MICHAEL SHAWN | ROOT JAMES DONALD | TAYLOR COREY | CRAHAN MICHAEL SHAWN | ROOT JAMES DONALD | TAYLOR COREY | ||
| 74 | MY PAIN | MÜST | CUCHE VIOLETTA LIVANE SYLVIE | CUCHE VIOLETTA LIVANE SYLVIE | |||
| 75 | MY PAIN | MÜST | LUX DANNY SCOTT | LUX DANNY SCOTT | |||
| 76 | MY PAIN | MÜST | LISTHROP MARIUS | ALEKSANDROVICH DANIIL KUTYSHENKO | LISTHROP MARIUS | ALEKSANDROVICH DANIIL KUTYSHENKO | |||
| 77 | MOTHER OF ALL MY PAIN | MÜST | DRAKE MICHAEL FRANCIS | DRAKE MICHAEL FRANCIS | |||
| 78 | MEDICINE FOR MY PAIN | MÜST | HALL LYNDEN DAVID | HALL LYNDEN DAVID | |||
| 79 | MEDICINE 4 MY PAIN | MÜST | HALL LYNDEN DAVID | HALL LYNDEN DAVID | |||
| 80 | LITTLE JIMMY PAIN | MÜST | NEVIN MARK EDWARD CASCIAN | NEVIN MARK EDWARD CASCIAN |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!