| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | MIPAK HOLLYWOOD VAMPIRE | MÜST | KAISER PAUL FRANZ X | ||||
| 872 | METEOR-VAMPIRE BATS | MÜST | JOHNSON NATHAN | JOHNSON NATHAN | |||
| 873 | MEET VAMPIRELLA | MÜST | MICHELMORE GUY | ||||
| 874 | MC VS VAMPIRES | MÜST | ABS CBN CORPORATION | ABS CBN CORPORATION | |||
| 875 | MASS VAMPIRE | ARCO | |||||
| 876 | MASS GRAVES VAMPIRES IN VENICE | MÜST | NEUFELD ROBERT PETER | NEUFELD ROBERT PETER | |||
| 877 | MARKS OF THE VAMPIRE | MÜST | GANDIBLEU PHILIPPE JEAN ERNEST | GANDIBLEU PHILIPPE JEAN ERNEST | |||
| 878 | MARK OF THE VAMPIRE | MÜST | GANDIBLEU PHILIPPE JEAN ERNEST | GANDIBLEU PHILIPPE JEAN ERNEST | |||
| 879 | MAN OR WOMAN VAMPIRES IN VENICE | MÜST | NEUFELD ROBERT PETER | NEUFELD ROBERT PETER | |||
| 880 | MAKE ME A VAMPIRE | MÜST | CONDIOTTI JAY H |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!