| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Yenthake Thaye Koruvamma | ARCO | |||||
| 82 | Yenthake Koruvamma | ARCO | |||||
| 83 | YENTHA VAADU GAANIE SCORE | MÜST | JAYARAJ J HARRISH | ||||
| 84 | YENTHA VAADU GAANIE END TITLE | MÜST | JAYARAJ J HARRISH | ||||
| 85 | YENTHA VAADU GAANIE | MÜST | JAYARAJ J HARRISH | ||||
| 86 | Yentha Swamy Bandana | ARCO | |||||
| 87 | Yentha Sundara Thayi Durgaparameshwari | ARCO | |||||
| 88 | Yentha Sogu | ARCO | |||||
| 89 | Yentha Sidhhi Purushanappa | ARCO | |||||
| 90 | YENTHA SAKKAGUNNAVE | MÜST | BOSE CHANDRA | PRASAD G DEVI SRI |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!